产品主要技术参数
主要技术规格 | Units | ZK5140S | ZK5150S | ZK5140S/1 | ZK5150S/1 | ZK5140S/2 | ZK5150S/2 | ZK5140S/3 | ZK5150S/3 | ZK5140S/5 | ZK5150S/5 | |
最大镗孔直径 | mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
最大进给抗力 | N | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | |
最大主轴扭矩 | Nm | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | |
主轴锥孔 | Morse | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
主电机功率 | kW | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
主轴转速范围 | r/min | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) | ||||||
进给范围 | X/Y轴 | mm/min | 8000/8000/7000 | 8000/8000/7000 | 8000/8000/7000 | 8000/8000/7000 | 8000/8000/7000 | |||||
Z轴快速进给 | mm | 620(手动) | 600(自动) | 600(自动) | 600(自动) | 600(自动) | ||||||
主轴箱行程 | mm | 900 | 850 | 1000 | 850 | 1200 | ||||||
轴最大行程 | X轴 | mm | 420 | 600 | 600 | 800 | 800 | |||||
Y 轴 | mm | 250(自动240) | 250(自动240) | 250(自动240) | 250(自动240) | 250(自动 240) | ||||||
Z轴 | mm | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | ||||||
主轴端至工作台距离 | mm | Microcomputer three-axis control, X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control, X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control, X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control, X,Y-coordinate linkage | Microcomputer three-axis control, X,Y-coordinate linkage | ||||||
控制方法 | mm | 850*450 | 850*550 | 1000*550 | 850*750 | 1250*750 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | ||||||
准确定位 | mm | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | ||||||
重复定位 | kg | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | ||||||
主机尺寸 | mm | 2060*2160*2550 | 2450*2160*2550 | 2450*2450*2550 | 2700*2160*2550 | 2700*2850*2550 |
导航
关注我们